투명한 가격 정보로 합리적인 선택을 도와드립니다
| 진료 항목 | 평균 비용 | 보험 적용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 (1개) | 120만원~180만원 | 65세 이상 | 국산/수입산에 따라 차이 |
| 뼈이식 | 30만원~80만원 | 비급여 | 필요 시에만 진행 |
| 상악동 거상술 | 50만원~100만원 | 비급여 | 윗니 임플란트 시 |
| 진료 항목 | 평균 비용 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 메탈 교정 | 300만원~500만원 | 18~24개월 | 가장 경제적 |
| 세라믹 교정 | 400만원~600만원 | 18~24개월 | 눈에 덜 띔 |
| 투명 교정 (인비절라인) | 500만원~800만원 | 12~18개월 | 탈부착 가능 |
| 설측 교정 | 700만원~1000만원 | 24~30개월 | 완전히 안 보임 |
| 진료 항목 | 평균 비용 | 보험 적용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 라미네이트 (1개) | 80만원~150만원 | 비급여 | 앞니 주로 시술 |
| 올세라믹 크라운 (1개) | 60만원~120만원 | 비급여 | 금속 알레르기 없음 |
| 치아 미백 (전체) | 30만원~80만원 | 비급여 | 지속 기간 1~2년 |
| 진료 항목 | 평균 비용 | 보험 적용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 스케일링 | 1만원~3만원 | 연 1회 | 정기검진 필수 |
| 충치 치료 (레진) | 5만원~15만원 | 일부 적용 | 범위에 따라 차이 |
| 신경 치료 (근관치료) | 15만원~50만원 | 적용 | 치아 위치에 따라 |
| 발치 (사랑니) | 5만원~30만원 | 적용 | 난이도에 따라 |
6개월마다 정기검진으로 조기 발견하면 치료 비용을 70% 절감할 수 있습니다.
가입한 실손보험에서 비급여 항목도 일부 보장받을 수 있습니다.
2-3곳 병원에서 견적을 받아 비교하면 합리적인 선택이 가능합니다.
신용카드 무이자 할부나 병원 이벤트를 활용하세요.
진료 항목을 선택하시면 예상 비용을 계산해드립니다