다층 수익 구조로 안정적이고 확장 가능한 매출 설계
Type A 기준. 계약 시 1회 납부. S-TEAM 빌드업 + 10시간 코칭 + AI 시스템 셋업 포함.
AI 플랫폼 이용 + 본부 지원 + 브랜드 사용. 매출 연동 옵션 가능 (매출의 3%).
AI 아카데미 + AI 튜터 + AI 마케팅 솔루션 풀 이용. Type C (솔루션 Only) 별도 판매.
| 수익원 | 단가 | 설명 |
|---|---|---|
| 추가 코칭 프로그램 | 500만원/10시간 | 심화 과정, 특화 주제별 코칭 |
| 마케팅 대행 서비스 | 150만원/월 | AI 생성 콘텐츠 + 매체 운영 대행 |
| 치과재료 공동구매 수수료 | 매출의 2~3% | 가맹점 공동구매 중개 수수료 |
| 교육 콘텐츠 라이선스 | 건당 협의 | 외부 교육기관/학회 콘텐츠 판매 |
| 데이터 분석 리포트 | 50만원/건 | 가맹점별 심층 경영 분석 보고서 |
월 로열티 + AI 이용료 = 안정적 반복 매출 구조
가맹비(초년) + 로열티 2,400만 + AI이용료 1,200만
가맹점 1곳의 5년 누적 매출 기여
| 항목 | 가맹 전 | 가맹 후 (6개월) | 가맹 후 (12개월) |
|---|---|---|---|
| 월 매출 | 5,000만원 | 5,750만원 (+15%) | 6,500만원 (+30%) |
| 고액진료 전환율 | 15% | 22% | 28% |
| 초진 이탈률 | 40% | 30% | 25% |
| 마케팅 비용 | 300만원/월 | 200만원/월 | 180만원/월 |
| 직원 교육비 | 100만원/월 | 30만원/월 | 30만원/월 |
| 순이익 증가분 | - | +870만원/월 | +1,690만원/월 |
가맹비 3,000만원 대비 월 순이익 증가분으로 조기 회수 가능
반복 매출 65%의 안정적 수익 구조, 가맹점은 4~6개월 내 투자 회수.
다음: 운영 계획 →